De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del R.D.387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil, ante el riesgo de accidentes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias publica periódicamente, y pone a disposición de los interesados los teléfonos para la notificación de las emergencias producidas en este tipo de transportes.
Con el fin de facilitar el conocimiento de dichos números telefónicos, a continuación se indica el número de teléfono que corresponde a los Centros de Coordinación Operativa (24 horas) que se tiene dispuesto en las Comunidades Autónomas.
Teléfono de emergencia para accidentes durante el transporte de mercancías peligrosas en todo el territorio nacional:
112 |
Teléfonos opcionales de nueve cifras dispuestos en algunas CCAA:
EXTREMADURA | 924 31 02 04 |
Aragón | 976 28 12 34 |
Asturias | 985 77 33 39 |
Canarias | 922 47 05 01 |
Cantabria | 942 31 94 00 |
Castilla y León | 983 32 49 00 |
Ávila | 920 35 50 02 920 35 50 03 |
Burgos | 947 28 15 28 947 28 15 29 |
León | 987 29 61 03 |
Palencia | 979 71 55 02 |
Salamanca | 923 29 60 03 923 29 60 02 |
Segovia | 921 41 73 22 921 41 77 88 |
Soria | 975 22 44 15 |
Valladolid | 983 41 30 30 |
Zamora | 980 55 96 00 980 55 96 01 |
Cataluña | 935 51 72 85 |
Galicia | 881 95 80 00 |
Islas Baleares | 971 21 10 20 |
La Rioja | 941 22 22 22 |
Madrid | 917 08 91 58 |
Murcia | 968 22 96 04 968 36 84 49 968 37 61 16 |
Esta Resolución deja sin efecto la anterior de 29 de marzo de 2006.
Contenidos elaborados con la financiación de:
IT-0033/2010 |